Hapebabe.com. Informasi Harga Sony Xperia C5 Ultra Dual Unit baru, Harga Bekas dan Harga Jual kembali.
Masih informasi harga HP keluaran Sony, tepatnya Sony Mobile. Kali ini Babe pingin ngasih informasi mengenai harga HP Sony Xperia C5 Ultra Dual.
Beda dengan harga HP sebelumnya, yaitu HP Sony Xperia Z3 Compact dan Sony Xperia M5 Dual, dimana kedua HP itu harga baru, harga bekas maupun harga jual kembalinya diatas 4 jutaan. HP Sony Xperia C5 Ultra Dual hanya harga baru dan harga bekasnya aja yang diatas 4 jutaan, sementara harga jual kembalinya dibawah 4 jutaan.
Sebelum kita ngomongin masalah harga, silahkan cek penampakkannya disini..
Cek juga penampakan spesifikasinya disini
Nah setelah gambar dan spek, langsung aja cek harganya dibawah…
Harga HP Sony Xperia C5 Ultra Dual unit baru berharga sekitar Rp. 4.600.000,-. Sedangkan untuk harga bekasnya berharga Rp. 4.000.000,-. Lalu yang terakhir, harga jual kembali HP Sony Xperia C5 Ultra Dual, yaitu sekitar Rp. 3.600.000,-.
Jangan lupa, harga yang babe tampilkan disini, bisa berubah sewaktu-waktu.
Demikian informasi harga HP Sony Xperia C5 Ultra Dual yang dapat babe sampaikan. Semoga bermanfaat.
Masih informasi harga HP keluaran Sony, tepatnya Sony Mobile. Kali ini Babe pingin ngasih informasi mengenai harga HP Sony Xperia C5 Ultra Dual.
Sebelum kita ngomongin masalah harga, silahkan cek penampakkannya disini..
Cek juga penampakan spesifikasinya disini
Sony Xperia C5 Ultra Dual | ||
---|---|---|
Jaringan | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E5533, E5563 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E5533 | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - E5563 | ||
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Peluncuran | Diperkenalkan | 2015, August |
Status | Available. Released 2015, August | |
Ukuran | Dimensi | 164.2 x 79.6 x 8.2 mm (6.46 x 3.13 x 0.32 in) |
Berat | 187 g (6.60 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.0 inches (~75.9% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~367 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Proteksi | Scratch-resistant | |
Dapur Pacu | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop), upgradable to v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6752 | |
CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T760MP2 | |
Daya Simpan | Slot Kartu | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Kamera | Utama | 13 MP, f/2.0, 25mm, autofocus, LED flash |
Fitur Kamera | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, HDR | |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.2, 22mm, autofocus, LED flash, 1080p@30fps | |
Suara | Tipe Suara | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Koneksi | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB v2.0 | |
Fitur Lain | Sensor-sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- DivX/MP4/H.265 player | ||
- MP3/eAAC+/WAV/WMA/Flac player | ||
- Document viewer | ||
- Photo/video editor | ||
Baterai | Non-removable Li-Ion 2930 mAh battery | |
Stand-by | Up to 594 h (2G) / Up to 635 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h 24 min (2G) / Up to 12 h 53 min (3G) | |
Music play | Up to 60 h | |
Info Lain | Warna | Black, White, Mint |
SAR US | 0.66 W/kg (head) 0.44 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.30 W/kg (head) 0.24 W/kg (body) | |
Hasil Test | Daya Tahan | Basemark OS II: 994 / Basemark OS II 2.0: 931 |
Basemark X: 5695 | ||
Layar | Contrast ratio: 1144 (nominal), 2.253 (sunlight) | |
Loudspeaker | Voice 72dB / Noise 66dB / Ring 82dB | |
Kwalitas Suara | Noise -92.1dB / Crosstalk -88.7dB | |
Daya Tahan Baterai | Endurance rating 56h |
Harga HP Sony Xperia C5 Ultra Dual unit baru berharga sekitar Rp. 4.600.000,-. Sedangkan untuk harga bekasnya berharga Rp. 4.000.000,-. Lalu yang terakhir, harga jual kembali HP Sony Xperia C5 Ultra Dual, yaitu sekitar Rp. 3.600.000,-.
Jangan lupa, harga yang babe tampilkan disini, bisa berubah sewaktu-waktu.
Demikian informasi harga HP Sony Xperia C5 Ultra Dual yang dapat babe sampaikan. Semoga bermanfaat.
0 Response to "Harga HP Sony Xperia C5 Ultra Dual Baru, Bekas dan Harga Jual Kembali"
Post a Comment