Hapebabe.com. Informasi Harga HP Sony Xperia M4 Aqua Untuk unit Baru, Unit Bekas dan Harga Jual Kembali.
Babe is back, tapi masih ngomongin Hp Sony nih belum ke HP lain. Kalau dipostingan sebelumnya babe ngasih informasi harga HP Sony Xperia C4 Dual dan Sony Xperia C5 Ultra Dual, kali ini babe akan ngasih info harga HP Sony Xperia M4 Aqua. Harga barunya sih masih diatas 3 jutaan, tapi utuk harga unit bekas dan harga jual kembalinya udah dibawah 3 jutaan.
Sebelum ke detil info harga, cek dulu dah gambarnya dimari…
Terus cek juga spesifikasinya disini
Nah setelah cek gambar dan spek, baru babe kasih info harganya.
Untuk unit baru HP Sony Xperia M4 Aqua ini berharga sekitar Rp. 3.500.000,-. Semntara buat unit bekasnya berharga sekitar Rp. 2.900.000,-. Sedangkan untuk harga jual kembali hargaya ada dikisaran Rp. 2.600.000,- an.
Jangan lupa ya, harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu
Demikian informasi harga HP Sony Xperia M4 Aqua dari Babe. Semoga Bermanfaat.
Babe is back, tapi masih ngomongin Hp Sony nih belum ke HP lain. Kalau dipostingan sebelumnya babe ngasih informasi harga HP Sony Xperia C4 Dual dan Sony Xperia C5 Ultra Dual, kali ini babe akan ngasih info harga HP Sony Xperia M4 Aqua. Harga barunya sih masih diatas 3 jutaan, tapi utuk harga unit bekas dan harga jual kembalinya udah dibawah 3 jutaan.
Sebelum ke detil info harga, cek dulu dah gambarnya dimari…
Terus cek juga spesifikasinya disini
Sony Xperia M4 Aqua | ||
---|---|---|
Jaringan | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E2303, E2353 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - E2306 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E2303 | |
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700) - E2306 | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - E2353 | ||
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Peluncuran | Diperkenalkan | Maret 2015 |
Status | Tersedia, Diluncurkan Juni 2015 | |
Ukuran | Dimensi | 145.5 x 72.6 x 7.3 mm (5.73 x 2.86 x 0.29 in) |
Berat | 136 g (4.80 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
- IP68 certified - dust and water proof up to 1.5 meter and 30 minutes | ||
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.0 inches (~65.2% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers | |
Proteksi | Scratch-resistant glass | |
Dapur Pacu | OS | Android OS, v5.0.1 (Lollipop), upgradable to v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 | |
Daya Simpan | Slot Kartu | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 8 GB, 2 GB RAM/ 16 GB (E2306) | |
Kamera | Utama | 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash, check quality |
Fitur Kamera | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Kamera Depan | 5 MP, 720p | |
Suara | Tipe Suara | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Koneksi | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB v2.0 | |
Fitur Lain | Sensor-sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- ANT+ support | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/eAAC+/WAV player | ||
- Document viewer | ||
- Photo/video editor | ||
Baterai | Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery | |
Stand-by | Up to 681 h (2G) / Up to 685 h (3G) | |
Talk time | Up to 12 h 40 min (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) | |
Music play | Up to 64 h 40 min | |
Info Lain | Warna | Black, White, Coral, Silver |
SAR US | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.59 W/kg (head) 0.53 W/kg (body) |
Nah setelah cek gambar dan spek, baru babe kasih info harganya.
Untuk unit baru HP Sony Xperia M4 Aqua ini berharga sekitar Rp. 3.500.000,-. Semntara buat unit bekasnya berharga sekitar Rp. 2.900.000,-. Sedangkan untuk harga jual kembali hargaya ada dikisaran Rp. 2.600.000,- an.
Jangan lupa ya, harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu
Demikian informasi harga HP Sony Xperia M4 Aqua dari Babe. Semoga Bermanfaat.
Maksih info nya bosss
ReplyDelete