Ketemu lagi sama Babe, pada kesempatan ini melalui blog hapebabe.com, Babe mau ngasih informasi tentang harga hape Sony. Kalau sebelumnya, Babe posting info harga hape Sony Xperia Z5 Compact dan Sony Xperia Z5, nah dipostingan kali ini babe mau ngasih infor harga hape Sony Xperia Z3+.
Kali dilihat dari kisaran sih, hape ini berharga 4 jutaan ke atas. Baik harga Unit baru, bekas, mupun harga jual kembali nya.
Tapi sebelum Babe ngasih tahu harganya, coba liatin dulu dah gambarnya, supaya yakin kalo ini hape yang ente cari.
Belum yakin juga, nih liatin juga dah spek nya…
Kalo udah lihat gambar dan spesifikasinya, baru dah Babe kasih tahu harganya.
Hape Sony Xperia Z3+ ini, unit baru nya berharga Rp. 7.250.000,-, sedangkan kalu bekasnya berharga Rp. 6.500.000,- Nah kalau ente beli baru, terus pingin jual, harga nya sekitar RP. 6.000.000,-
Jangan lupa, nih harga bisa berubah sewaktu-waktu. Insya Allah, kalau Babe sempet info harganya bakalan diupdate.
Kali dilihat dari kisaran sih, hape ini berharga 4 jutaan ke atas. Baik harga Unit baru, bekas, mupun harga jual kembali nya.
Tapi sebelum Babe ngasih tahu harganya, coba liatin dulu dah gambarnya, supaya yakin kalo ini hape yang ente cari.
Belum yakin juga, nih liatin juga dah spek nya…
Sony Xperia Z3+ | ||
---|---|---|
Peluncuran | Perkenalan | Mei 2015 |
Status | Tersedia, Diluncurkan Juni 2015 | |
Jaringan | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 40(2300) | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Ukuran | Dimensi | 146 x 72 x 6.9 mm (5.75 x 2.83 x 0.27 in) |
Berat | 144 g (5.08 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
- IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes | ||
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.2 inches (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~428 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Proteksi | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
- Triluminos display | ||
- X-Reality Engine | ||
Dapur Pacu | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.0 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 430 | |
Daya Simpan | Slot Kartu | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
Kamera | Utama | 20.7 MP, f/2.0, 25mm, autofocus, LED flash, check quality |
Fitur Kamera | 1/2.3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, check quality | |
Kamera Depan | 5.1 MP, f/2.4, 1080p@30fps, HDR | |
Suara | Tipe Suara | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
Koneksi | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | |
Fitur Lain | Sensor-sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) | ||
- ANT+ support | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- Xvid/MP4/H.265 player | ||
- MP3/eAAC+/WAV/Flac player | ||
- Document viewer | ||
- Photo/video editor | ||
Baterai | Non-removable Li-Ion 2930 mAh battery | |
Stand-by | Up to 580 h (2G) / Up to 590 h (3G) | |
Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 17 h (3G) | |
Min Musik | Up to 91 h | |
Warna | Warna | White, black, copper, aqua green |
Hasil Test | Performance | Basemark OS II: 1572 / Basemark OS II 2.0: 1479 |
Basemark X: 23334 | ||
Display | Contrast ratio: 1158 (nominal), 2.824 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 67dB | |
Audio quality | Noise -94.8dB / Crosstalk -94.3dB | |
Battery life | Endurance rating 65h |
Kalo udah lihat gambar dan spesifikasinya, baru dah Babe kasih tahu harganya.
Hape Sony Xperia Z3+ ini, unit baru nya berharga Rp. 7.250.000,-, sedangkan kalu bekasnya berharga Rp. 6.500.000,- Nah kalau ente beli baru, terus pingin jual, harga nya sekitar RP. 6.000.000,-
Jangan lupa, nih harga bisa berubah sewaktu-waktu. Insya Allah, kalau Babe sempet info harganya bakalan diupdate.
0 Response to "Harga HP Sony Xperia Z3+ Unit Baru, Harga Bekas dan Harga Jual Kembali"
Post a Comment