Hapebabe.com. Informasi Harga Sony Xperia Z3 Compact Unit Baru, Harga unit bekas dan Harga Jual kembali.
Beberapa waktu lalu, Babe postimg informasi harga hape Sony Xperia M5 Dual dan Sony Xperia Z3+. Kali ini Babe masih tetap posting info harga hape Sony, cuma kali ini hape yang ditampilkan adalah hape Sony Xperia Z3 Compact.
Harga hape Sony Xperia Z3 Compact, masih dikisaran 4 jutaan keatas , baik untuk unit baru, unit bekas maupun harga jual kembalinya.
Gini nih penampakan hape Sony Xperia Z3 Compact
Sedangkan untuk spesifikasi dapat dilihat dibawah ini :
Nah, setelah gambar dan spesifikasi ditampilkan. Sekarang waktunya Babe menampilkan informasi harga.
Hape Sony Xperia Z3 Compact unit baru, berharga sekitar Rp. 5.750.000,- sedangkan untuk harga bekasnya sekitar Rp. 5.000.000,-. Nah kalau ente beli baru, terus pingin dijual, maka harga yang bakal ente dapat sekitar Rp. 4.500.000,-
Nah itulah postingan Babe tentang harga hape Sony Xperia Z3 Compact, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu.
Beberapa waktu lalu, Babe postimg informasi harga hape Sony Xperia M5 Dual dan Sony Xperia Z3+. Kali ini Babe masih tetap posting info harga hape Sony, cuma kali ini hape yang ditampilkan adalah hape Sony Xperia Z3 Compact.
Harga hape Sony Xperia Z3 Compact, masih dikisaran 4 jutaan keatas , baik untuk unit baru, unit bekas maupun harga jual kembalinya.
Gini nih penampakan hape Sony Xperia Z3 Compact
Sedangkan untuk spesifikasi dapat dilihat dibawah ini :
Sony Xperia Z3 Compact | ||
---|---|---|
Jaringan | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D5803 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - D5833 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 20(800) - D5803 | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - D5833 | ||
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Peluncuran | Diperkenalkan | September 2014 |
Status | Tersedia, diluncurkan pada bulan September 2014 | |
Ukuran | Dimensi | 127.3 x 64.9 x 8.6 mm (5.01 x 2.56 x 0.34 in) |
Berat | 129 g (4.55 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
- IP68 certified - dust proof and water resistant over 1 meter and 30 minutes | ||
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 4.6 inches (~70.6% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 720 x 1280 pixels (~319 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Proteksi | Shatter proof glass | |
- Triluminos display | ||
- X-Reality Engine | ||
Dapur Pacu | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Daya Simpan | Slot Kartu | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Kamera | Utama | 20.7 MP, f/2.0, 25mm, autofocus, LED flash, check quality |
Fitur Kamera | 1/2.3"" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps,1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, check quality | |
Kamera Depan | 2.2 MP, f/2.8, 1080p@30fps | |
Suara | Tipe Suara | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Koneksi | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host; magnetic connector | |
Fitur Lain | Sensor-sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) | ||
- ANT+ support | ||
- Xvid/MP4/H.264 player | ||
- MP3/eAAC+/WAV/Flac player | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo/dial | ||
Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
Stand-by | Up to 880 h (2G) / Up to 920 h (3G) | |
Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 14 h (3G) | |
Music play | Up to 110 h | |
Info Lain | Warna | Black, White, Green, Orange |
SAR US | 0.95 W/kg (head) 1.10 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.69 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
Price group | 10-Jul | |
Hasil Test | Daya Tahan | Basemark OS II: 1167 / Basemark X: 12080 |
Layar | Contrast ratio: 942:1 (nominal), 2.616 (sunlight) | |
Kamera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 62dB / Ring 73dB | |
Kwalitas Suara | Noise -85.2dB / Crosstalk -85.3dB | |
Daya Tahan Baterai | Endurance rating 101h |
Hape Sony Xperia Z3 Compact unit baru, berharga sekitar Rp. 5.750.000,- sedangkan untuk harga bekasnya sekitar Rp. 5.000.000,-. Nah kalau ente beli baru, terus pingin dijual, maka harga yang bakal ente dapat sekitar Rp. 4.500.000,-
Nah itulah postingan Babe tentang harga hape Sony Xperia Z3 Compact, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu.
0 Response to "Harga HP Sony Xperia Z3 Compact Unit Baru, Harga Bekas dan Harga Jual Kembali"
Post a Comment